防犯カメラ
カメラ
機器費用 i.SEC製品
カメラ1台 | 2台 | 3台 | 4台 | |
屋内外カメラ | 28,000 | 56,000 | 84,000 | 112,000 |
ハードディスク1TB | 70,000 | – | – | – |
合計金額 | 98,000 | 126,000 | 154,000 | 182,000 |
機器費用 Panasonic製品
カメラ1台 | 2台 | 3台 | 4台 | |
屋内外カメラ | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 280,000 |
ハードディスク1TB | 150,000 | – | – | – |
合計金額 | 220,000 | 290,000 | 360,000 | 430,000 |
工事費用
取付価格 | カメラ1台 | 2台 | 3台 | 4台 |
カメラ設置 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 |
配線費用* | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
材料費 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 |
HD設定 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
諸経費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
合計金額 | 61,000 | 87,000 | 113,000 | 139,000 |
*配線10m迄
*モニター機器及び取付費用は含まれておりません
「お問い合わせコーナー」
「こんなことお願いできるのかしら?」「今すぐやってもらいたいんだけど」など、ちょっとしたご質問やご不明な点にも、丁寧にお答えします。